Jumlah Peserta Didik
SMK Negeri 67 Jakarta
Tahun Pelajaran 2023/2024
Per : 15 November 2023
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
X Animasi | 14 | 19 | 33 |
X Desain Komunikasi Visual 1 | 18 | 18 | 36 |
X Desain Komunikasi Visual 2 | 14 | 22 | 36 |
Jumlah Kelas X | 46 | 59 | 105 |
XI Animasi | 18 | 17 | 35 |
XI Desain Komunikasi Visual 1 | 13 | 23 | 36 |
XI Desain Komunikasi Visual 2 | 20 | 15 | 35 |
Jumlah Kelas XI | 51 | 55 | 106 |
XII Animasi | 15 | 14 | 29 |
XII Desain Komunikasi Visual | 12 | 19 | 31 |
XII Multimedia | 20 | 14 | 34 |
Jumlah Kelas XII | 47 | 47 | 94 |
Jumlah Keseluruhan | 144 | 161 | 305 |
Jumlah Peserta Didik Pariwisata (Animasi dan DKV) : 271
Jumlah Peserta Didik Teknologi (Multimedia): 34