- Details
- Written by Administrator
- Category: Program Keahlian
- Hits: 2426
Pada Tahun Pelajaran 2023-2024 SMK Negeri 67 Jakarta Telah menggunakan kurikulum merdeka.
Berkaitan dengan hal ini, Program Keahlian Multimedia SMK Negeri 67 Jakarta dilebur menjadi Program Keahlian DKV (Desain Komunikasi Visual).
APA SIH MENARIKNYA MEMILIH PROGRAM KEAHLIAN MULTIMEDIA ??
Multimedia, banyak yang membicarakan bahwa program keahlian ini adalah sebuah program keahlian yang paling mengasyikkan tetapi serius dalam belajar. Bahkan dari teori sampai praktik. Pada umumnya peserta didik yang memilih program keahlian ini mengejar untuk bisa langsung praktik dan dapat berkreasi bahkan sampai ada yang ingin langsung bisa memiliki sebuah usaha dibidang ini.
Ruang Lingkup Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Skema Sertifikasi KKNI Level II
1. | Desain Grafis |
2. | Desain Grafis Percetakan |
3. | Animasi 2D |
4. | Pengolahan Audio Video |
Ruang Lingkup Pekerjaan di DU/DI
1. | Pengembang WEB (WEB Development) |
2. | Pengembang Multimedia (Multimedia Development) |
3. | Pengembang Permainan (Game Development) |
4. | Rumah Produksi Sinema/ Film (Production House) |
5. | Industri Media dan Periklanan |
Struktur Kurikulum Multimedia Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018.
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Multimedia
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. | Muatan Nasional | ||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. | Muatan Kewilayahan | ||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
C. | Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||
C1. | Dasar Bidang Keahlian | ||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - |
3. | Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. | Dasar Program Keahlian | ||||||
1. | Sistem Komputer | 2 | 2 | - | - | - | - |
2. | Komputer dan Jaringan Dasar | 5 | 5 | - | - | - | - |
3. | Pemrograman Dasar | 3 | 3 | - | - | - | - |
4. | Dasar Desain Grafis | 3 | 3 | - | - | - | - |
C3. | Kompetensi Keahlian | ||||||
1. | Desain Grafis Percetakan | - | - | 12 | 12 | - | - |
2. | Desain Media Interaktif | - | - | - | - | 13 | 13 |
3. | Animasi 2D dan 3D | - | - | 12 | 12 | - | - |
4. | Teknik Pengolahan Audio dan Video | - | - | - | - | 12 | 12 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Program Keahlian
- Hits: 3347
Struktur Kurikulum Animasi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018.
Bidang Keahlian : Seni dan Industri Kreatif
Program Keahlian : Seni Rupa
Kompetensi Keahlian : Desain Komunikasi Visual
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. | Muatan Nasional | ||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. | Muatan Kewilayahan | ||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
C. | Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||
C1. | Dasar Bidang Keahlian | ||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Tinjauan Seni | 2 | 2 | - | - | - | - |
3. | Dasar-dasar Kreativitas | 2 | 2 | - | - | - | - |
C2. | Dasar Program Keahlian | ||||||
1. | Dasar-dasar Seni Rupa | 4 | 4 | - | - | - | - |
2. | Gambar | 7 | 7 | - | - | - | - |
3. | Sketsa | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. | Kompetensi Keahlian | ||||||
1. | Desain Publikasi | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 |
2. | Komputer Grafis | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
3. | Fotografi | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | Videografi | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Program Keahlian
- Hits: 2908
Struktur Kurikulum Animasi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018.
Bidang Keahlian : Seni dan Industri Kreatif
Program Keahlian : Seni Rupa
Kompetensi Keahlian : Animasi
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. | Muatan Nasional | ||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. | Muatan Kewilayahan | ||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
C. | Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||
C1. | Dasar Bidang Keahlian | ||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Tinjauan Seni | 2 | 2 | - | - | - | - |
3. | Dasar-dasar Kreativitas | 2 | 2 | - | - | - | - |
C2. | Dasar Program Keahlian | ||||||
1. | Dasar-dasar Seni Rupa | 4 | 4 | - | - | - | - |
2. | Gambar | 7 | 7 | - | - | - | - |
3. | Sketsa | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. | Kompetensi Keahlian | ||||||
1. | Videografi | - | - | 6 | 6 | - | - |
2. | Animasi 2D | - | - | 7 | 7 | 10 | 10 |
3. | Animasi 3D | - | - | 7 | 7 | 10 | 10 |
4. | Digital Processing | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |